İLETİŞİM
- Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Tonoğlu İş Merkezi Beykoz / İstanbul 34810
- +90 216 9001903
- +90 544 6273163
- info@csnturkiye.com
CSN 300 Yapım 2023 listesi 2023 yılında imzalanan yapım sözleşmeleri baz alınarak düzenlenmiştir.
Sıralama 2023 | Firma Adı | Sözleşme Sayısı | Toplam Sözleşme Bedeli |
---|---|---|---|
30 | KALYON İNŞAAT | *** | *** |
153 | ÖZGÜN YAPI | *** | *** |
170 | TAŞYAPI İNŞAAT TAAHHÜT | *** | *** |
8 | YSE YAPI | *** | *** |
1 | REC ULUSLARARASI | *** | *** |
50 | LİMAK İNŞAAT | *** | *** |
95 | SİYAHKALEM MÜHENDİSLİK | *** | *** |
4 | MUSTAFA EKŞİ İNŞAAT | *** | *** |
18 | İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI | *** | *** |
87 | YILDIZLAR İNŞAAT | *** | *** |
53 | İSPA İNŞAAT | *** | *** |
51 | MAPA İNŞAAT | *** | *** |
3 | YDA İNŞAAT | *** | *** |
29 | CABA İNŞAAT | *** | *** |
41 | ÇELİKLER TAAHHÜT | *** | *** |
256 | YAPI STS İNŞAAT | *** | *** |
298 | KUR İNŞAAT | *** | *** |
150 | DİY-MAR İNŞAAT | *** | *** |
142 | ASTRO ÜST YAPI | *** | *** |
207 | FEZA TAAHHÜT | *** | *** |
280 | AKAR MÜŞAVİRLİK | *** | *** |
245 | ALKATAŞ İNŞAAT | *** | *** |
62 | GÜRBAĞ İNŞAAT | *** | *** |
31 | İNTAŞ TAAHHÜT | *** | *** |
223 | SİBAR YAPI | *** | *** |
⇧
Sıralamada bir önceki yıla göre yükselenler.
⇩
Sıralamada bir önceki yıla göre düşenler.
⚬
Sıralaması bir önceki yıla göre değişmeyenler.
* Sıralamaya yeni katılanlar.
Bizimle paylaşın
Firmanız, sektörünüz veya başarılarınız ile ilgili haberleri info@csnturkiye.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
© Copyright 2024 – MONA GRUP | Tüm hakları saklıdır